Data Summary
NO | Species | Family | Genus | Genome | Transcriptome |
---|---|---|---|---|---|
121 | Vernicia fordii | Euphorbiaceae | Vernicia | √ | |
122 | Abrus precatorius | Fabaceae | Abrus | √ | |
123 | Arachis hypogaea | Fabaceae | Arachis | √ | |
124 | Callerya speciosa | Fabaceae | Callerya | √ | |
125 | Cassia obtusifolia | Fabaceae | Cassia | √ | |
126 | Castanea mollissima | Fabaceae | Castanea | √ | |
127 | Clitoria ternatea | Fabaceae | Clitoria | √ | |
128 | Dalbergia odorifera | Fabaceae | Dalbergia | √ | |
129 | Desmodium concinnum | Fabaceae | Desmodium | √ | |
130 | Entada phaseoloides | Fabaceae | Entada | √ | |
131 | Gleditsia sinensis | Fabaceae | Gleditsia | √ | |
132 | Glycyrrhiza glabra | Fabaceae | Glycyrrhiza | √ | |
133 | Glycyrrhiza uralensis | Fabaceae | Glycyrrhiza | √ | |
134 | Lablab purpureus | Fabaceae | Lablab | √ | |
135 | Mimosa pudica | Fabaceae | Mimosa | √ |
“√” is sequence and assembly in this project.